返回

成绩榜单

排名 姓名 成绩 参赛号
1 梁晶 01:14:02 A1039
2 唐明标 01:14:26 A1105
3 汤林昆 01:18:44 A1160
4 戴文斌 01:19:03 A1164
5 张文洪 01:19:46 A1161
6 胡岳 01:21:03 A1139
7 刘勇 01:21:30 A1042
8 邱德强 01:22:58 A1034
9 王仁礼 01:23:20 A1190
10 匡柳常 01:25:40 A1203
11 曾辉 01:25:54 A1047
12 廖建斌 01:27:01 A1071
13 周良辉 01:27:12 A1146
14 彭群喜 01:27:31 A1185
15 严国辉 01:27:36 A1225
16 周木华 01:29:15 A1043
17 谢立新 01:29:19 A1145
18 陈付华 01:29:45 A1041
19 郭威 01:30:22 A1163
20 陈送文 01:30:46 A1024
21 杨伍平 01:32:26 A1054
22 宁智林 01:33:13 A1100
23 高友林 01:33:37 A1099
24 邓朝阳 01:34:04 A1025
25 王毅 01:34:16 A1222
26 李志荣 01:34:37 A1209
27 陈靓 01:34:39 A1044
28 李国亮 01:35:13 A1066
29 罗锡吾 01:35:37 A1069
30 张伟 01:36:00 A1056
32 邓勇 01:36:16 A1206
33 罗建新 01:36:26 A1215
排名 姓名 成绩 参赛号
1 王勇连 01:29:55 A1045
2 谌珊珊 01:35:28 A1162
4 陈小群 01:36:34 A1021
5 刘丽蓉 01:37:08 A1032
6 胡龙香 01:38:46 A1181
7 王彦琼 01:38:55 A1026
8 贺有香 01:39:42 A1070
9 康军丽 01:41:00 A1046
10 朱红梅 01:41:52 A1023
11 吴小红 01:44:42 A1106
12 冯琴 01:47:31 A1194
14 刘霞云 01:48:45 A1052
15 李花辉 01:50:18 A1187
16 路亚丽 01:50:19 A002
17 戴时芬 01:51:53 A1199
18 李中华 01:52:28 A1067
21 朱玲姿 01:53:56 A1082
22 肖泳飞 01:54:37 A1180
23 谭映红 01:54:42 A1022
25 王昭平 01:57:21 A1197
26 王岭存 01:57:58 A1031
27 01:58:24 A1232
28 肖辉 01:59:04 A1205
29 肖熠 01:59:42 A1170
30 王有桂 01:59:50 A1210
31 伍桂枚 02:00:36 A1051
32 贺立冬 02:00:41 A1183
33 汤建红 02:00:45 A1113
排名 姓名 成绩 参赛号